來源:魯南制藥集團
2025-07-07 16:46:07
第42屆全國醫藥工業信息年會和2025北京·昌平生命科學論壇于7月5日至7日在北京昌平召開。7月6日,“2024年度中國醫藥工業主營業務前100位企業”公布,魯南制藥集團位列第32位;入選2025年中國醫藥研發產品線工業企業優秀案例;啟達力?公益捐贈活動入選2025中國醫藥工業企業社會責任優秀案例。
魯南制藥集團黨委書記、董事長、總經理張貴民出席年會,并參加“醫藥創新中國范式,智能化與全球化的雙輪驅動”論壇、中藥產學研融合創新論壇。
本次活動以“探索生命 共創未來”為主題,聚焦前沿科學、產業趨勢與政策創新,通過深入交流,助力中國醫藥產業提升國際競爭力,為全球健康事業發展貢獻中國智慧。
未來,魯南制藥將繼續堅持“創新引領 服務推動”的指導方針,持續加大科研投入與成果轉化力度,主動對接國家發展戰略,攜手行業伙伴構建醫藥產業協同發展新格局。通過持續輸出創新成果與實踐經驗,助力中國醫藥產業提質增效,為推動“健康中國”戰略實施、促進民族醫藥事業高質量發展貢獻智慧與力量。
1 | 中國醫藥集團有限公司 |
2 | 華潤醫藥控股有限公司 |
3 | 齊魯制藥集團有限公司 |
4 | 中國遠大集團有限責任公司 |
5 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 |
6 | 石藥控股集團有限公司 |
7 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
8 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
9 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 |
10 | 上海醫藥集團股份有限公司 |
11 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
12 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
13 | 修正藥業集團股份有限公司 |
14 | 廣州醫藥集團有限公司 |
15 | 暉致制藥(大連)有限公司 |
16 | 揚子江藥業集團有限公司 |
17 | 北京諾華制藥有限公司 |
18 | 阿斯利康制藥有限公司 |
19 | 人福醫藥集團股份公司 |
20 | 新和成控股集團有限公司 |
21 | 威高集團有限公司 |
22 | 江西濟民可信集團有限公司 |
23 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
24 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 |
25 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
26 | 賽諾菲(中國)投資有限公司 |
27 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
28 | 西安楊森制藥有限公司 |
29 | 山東步長制藥股份有限公司 |
30 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
31 | 杭州默沙東制藥有限公司 |
32 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
33 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
34 | 華北制藥集團有限責任公司 |
35 | 沈陽三生制藥有限責任公司 |
36 | 普洛藥業股份有限公司 |
37 | 山東新華制藥股份有限公司 |
38 | 天津市醫藥集團有限公司 |
39 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 |
40 | 云南白藥集團股份有限公司 |
41 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 |
42 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
43 | 天士力醫藥集團股份有限公司 |
44 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 |
45 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
46 | 浙江醫藥股份有限公司 |
47 | 上海羅氏制藥有限公司 |
48 | 默克制藥(江蘇)有限公司 |
49 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
50 | 哈藥集團有限公司 |
51 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
52 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
53 | 四川百利藥業有限責任公司 |
54 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 |
55 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
56 | 先聲藥業有限公司 |
57 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 |
58 | 成都倍特藥業股份有限公司 |
59 | 石家莊四藥有限公司 |
60 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
61 | 浙江九洲藥業股份有限公司 |
62 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 |
63 | 青峰醫藥集團有限公司 |
64 | 天津紅日藥業股份有限公司 |
65 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
66 | 上海創諾醫藥集團有限公司 |
67 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
68 | 煙臺綠葉醫藥控股(集團)有限公司 |
69 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
70 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
71 | 赫力昂(蘇州)制藥有限公司 |
72 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
73 | 四川好醫生攀西藥業有限責任公司 |
74 | 神威藥業集團有限公司 |
75 | 東北制藥集團股份有限公司 |
76 | 浙江京新藥業股份有限公司 |
77 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
78 | 貴州健興藥業有限公司 |
79 | 上海勃林格殷格翰藥業有限公司 |
80 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
81 | 辰欣科技集團有限公司 |
82 | 南京健友生化制藥股份有限公司 |
83 | 山東齊都藥業有限公司 |
84 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
85 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 |
86 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
87 | 江蘇蘇中健康科技有限公司 |
88 | 海思科醫藥集團股份有限公司 |
89 | 東富龍科技集團股份有限公司 |
90 | 悅康藥業集團股份有限公司 |
91 | 中美天津史克制藥有限公司 |
92 | 華立醫藥集團有限公司 |
93 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
94 | 河南羚銳制藥股份有限公司 |
95 | 朗致集團有限公司 |
96 | 山東金城醫藥集團股份有限公司 |
97 | 葵花藥業集團股份有限公司 |
98 | 華邦生命健康股份有限公司 |
99 | 衛材(中國)投資有限公司 |
100 | 億帆醫藥股份有限公司 |
數據來源:2024《中國醫藥工業統計年報》
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。